Festività 2025 nella Città del Vaticano
Festività 2025: 15

Le festività sempre a portata di mano
Installala come un’app e ti avvisiamo il giorno prima di ogni festività e ponte. Gratis, senza registrazione.
Su iPhone: Condividi → «Aggiungi alla schermata Home», aprila dall’icona e attiva lì gli avvisi.
Nel menu ⋮ del browser scegli «Installa app» o «Aggiungi a schermata Home».
📅 Festività 2025
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
1 Festività · 1 Ponti e weekend lunghi
| Data | Festività | Tipo |
|---|---|---|
| mercoledì 1 gennaio | Maria Santissima Madre di DioNazionale | Nazionale |
| lunedì 6 gennaio | Epifania del SignoreNazionale | Nazionale |
| martedì 11 febbraio | Anniversario della istituzione dello Stato della Città del VaticanoNazionale | Nazionale |
| giovedì 13 marzo | Anniversario dell'Elezione del Santo PadreNazionale | Nazionale |
| mercoledì 19 marzo | San GiuseppeNazionale | Nazionale |
| lunedì 21 aprile | Lunedì dell'AngeloNazionale | Nazionale |
| mercoledì 23 aprile | Onomastico del Santo PadreNazionale | Nazionale |
| giovedì 1 maggio | San Giuseppe lavoratoreNazionale | Nazionale |
| domenica 29 giugno | Santi Pietro e PaoloNazionale | Nazionale |
| venerdì 15 agosto | Assunzione di Maria in CieloNazionale | Nazionale |
| lunedì 8 settembre | Festa della natività della madonnaNazionale | Nazionale |
| sabato 1 novembre | Tutti i Santi, OgnissantiNazionale | Nazionale |
| lunedì 8 dicembre | Immacolata ConcezioneNazionale | Nazionale |
| giovedì 25 dicembre | NataleNazionale | Nazionale |
| venerdì 26 dicembre | Santo StefanoNazionale | Nazionale |
Ponti e weekend lunghi 2025
- dal sabato 4 gennaio al lunedì 6 gennaio: 3 giorni di fila
- dal sabato 19 aprile al lunedì 21 aprile: 3 giorni di fila
- dal venerdì 15 agosto al domenica 17 agosto: 3 giorni di fila
- dal sabato 6 settembre al lunedì 8 settembre: 3 giorni di fila
- dal sabato 6 dicembre al lunedì 8 dicembre: 3 giorni di fila
- dal giovedì 25 dicembre al domenica 28 dicembre: 4 giorni di fila